ஒவ்வொருவர் மீதும் உண்டான கடன் சுமை எவ்வளவு..? | WhitePapers | Kumudam News
ஒவ்வொருவர் மீதும் உண்டான கடன் சுமை எவ்வளவு..? | WhitePapers | Kumudam News
ஒவ்வொருவர் மீதும் உண்டான கடன் சுமை எவ்வளவு..? | WhitePapers | Kumudam News
தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம்என்றால் என்ன? | Kumudam News
AI காலத்துக்குத் தயாராகும் சீனா, ஆயிரக்கணக்கான பழைய படிப்புகளை நீக்கி புதிய தொழில்நுட்பப் படிப்புகளை அறிமுகப்படுத்தி கல்வித் துறையில் மாபெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
உண்மையான தமிழ்நாட்டின் கடன் எவ்வளவு..? | WhitePapers | Kumudam News
இது வெள்ளை அறிக்கை அல்ல வெற்று அறிக்கை.. தங்கம் தென்னரசு விமர்சனம்| WhitePapers | Kumudam News
Today Headlines - 16 JUNE 2026 | 9 மணி தலைப்புச் செய்திகள் | 9 PM Headlines | Kumudam News
🔴LIVE: Today Headlines - 16 JUNE 2026 | 7 மணி தலைப்புச் செய்திகள் | 7 AM Headlines | Kumudam News
இன்றைக்கு இதுதான் விவசாயிகளுக்கு மீண்டும் அடித்த ஜாக்பார்ட்.. | CM Vijay | Farmers Crop Loans
இந்தியாவின் வேலையின்மை விகிதம் மே 2026-ல் 5.5 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளதாக தேசிய புள்ளியியல் அலுவலகம் (NSO) வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை தெரிவிக்கிறது. இது கடந்த 11 மாதங்களை விட மிக உயர்ந்த அளவாகும்.
WHITE PAPER Release : வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடும் மரியே வில்சன்.. !! | Kumudam News