K U M U D A M   N E W S

சுங்கச்சாவடியில் குளம்போல் மழைநீர் | Weather Alert | Chennai Red Alert

சுங்கச்சாவடியில் குளம்போல் மழைநீர் | Weather Alert | Chennai Red Alert

மழைநீரில் தத்தளிக்கும் சென்னை மக்கள் | Weather Alert | Chennai Red Alert

மழைநீரில் தத்தளிக்கும் சென்னை மக்கள் | Weather Alert | Chennai Red Alert

சென்னையை நெருங்கும் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் | Weather Alert | Chennai Red Alert?

சென்னையை நெருங்கும் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் | Weather Alert | Chennai Red Alert?

மக்களே உஷார்!மோசமான வானிலை எதிரொலி | Weather Alert Tamil

மக்களே உஷார்!மோசமான வானிலை எதிரொலி | Weather Alert Tamil

சென்னை மக்களுக்கு Tough கொடுக்கும் டிட்வா புயல் | Weather Alert Tamil

சென்னை மக்களுக்கு Tough கொடுக்கும் டிட்வா புயல் | Weather Alert Tamil

காற்றழுத்தம் நகரும் வேகம் மேலும் குறைந்தது | Weather Alert Tamil

காற்றழுத்தம் நகரும் வேகம் மேலும் குறைந்தது | Weather Alert Tamil

காற்றழுத்தம் நகரும் வேகம் குறைந்து விட்டது.. வானிலை மையம் முக்கிய அப்டேட்! | Weather Alert Tamil

காற்றழுத்தம் நகரும் வேகம் குறைந்து விட்டது.. வானிலை மையம் முக்கிய அப்டேட்! | Weather Alert Tamil

தென்மேற்கு வங்கக்கடல் காற்றழுத்த தாழ்வு புயலாக மாறாது – வானிலை மையம் விளக்கம் | No cyclone formation

தென்மேற்கு வங்கக்கடல் காற்றழுத்த தாழ்வு புயலாக மாறாது – வானிலை மையம் விளக்கம் | No cyclone formation

Cyclone Warning | வங்கக்கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக வாய்ப்பு

Cyclone Warning | வங்கக்கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக வாய்ப்பு

Rain Alert | வங்கக் கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவானது | Kumudam News

Rain Alert | வங்கக் கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவானது | Kumudam News

வங்கக் கடலில் காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலம்: தமிழகத்தில் அக்டோபர் 2 முதல் கனமழைக்கு வாய்ப்பு!

வங்கக் கடலில் உருவான ஆழ்ந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி, காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்று, அக்டோபர் 2 முதல் 4ஆம் தேதி வரை தமிழகத்தில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாகச் சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.

IMD Alert | உருவாகும் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி.. ஆய்வு மையம் தகவல் | Low Pressure | Weather

IMD Alert | உருவாகும் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி.. ஆய்வு மையம் தகவல் | Low Pressure | Weather

குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவானது…வானிலை ஆய்வு மையம்

குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி அடுத்த 36 மணி நேரத்தில் வடக்கு நோக்கி நகர்ந்து காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவடையும் என அறிவிப்பு