K U M U D A M   N E W S
Advertisement

🔴Live: PM Modi Live | பாம்பன் புதிய பாலத்தை திறந்து வைத்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி | Pamban Bridge

🔴Live: PM Modi Live | பாம்பன் புதிய பாலத்தை திறந்து வைத்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி | Pamban Bridge

🔴Live : உதகையில் முடிவுற்ற திட்டப் பணிகளை திறந்து வைத்த முதலமைச்சர் | MK Stalin | DMK | Kumudam News

🔴Live : உதகையில் முடிவுற்ற திட்டப் பணிகளை திறந்து வைத்த முதலமைச்சர் | MK Stalin | DMK | Kumudam News

டிரம்ப் விதித்த பரஸ்பர வரி..! சரியப்போகும் உலகளாவிய வர்த்தகம்? | Reciprocal Tax | Donald Trump | USA

டிரம்ப் விதித்த பரஸ்பர வரி..! சரியப்போகும் உலகளாவிய வர்த்தகம்? | Reciprocal Tax | Donald Trump | USA

Mobile Phone Theft | டெலிவரி பாய் போல் நடித்து வீடு புகுந்து செல்போன் திருட்டு | Chennai | Delivery

Mobile Phone Theft | டெலிவரி பாய் போல் நடித்து வீடு புகுந்து செல்போன் திருட்டு | Chennai | Delivery

#Nithyananda: "நலமுடன், உயிருடன் இருக்கிறேன்" - நித்தியானந்தா | Kumudam News

#Nithyananda: "நலமுடன், உயிருடன் இருக்கிறேன்" - நித்தியானந்தா | Kumudam News

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினராக சந்திரகுமார் பதவியேற்பு

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற திமுக வேட்பாளர் சந்திரகுமார், சட்டமன்ற உறுப்பினராக இன்று பதவி ஏற்றார்.

MLA-வாக பதவியேற்றார் சந்திரகுமார்

ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற திமுக வேட்பாளர் சந்திரகுமார் எம்.எல்.ஏ-வாக பதவியேற்பு.

ஈரோடு (கி) இடைத்தேர்தல் இவ்வளவு வாக்கு வித்தியாசமா?

2ம் சுற்று முடிவில் திமுக வேட்பாளர் சந்திரகுமார் 18,873 வாக்குகள் பெற்றுள்ளார்.

திமுக VS நாதக வாக்கு வித்தியாசம்

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் திமுக தொடர்ந்து முன்னிலை.

ஈரோடு (கி) இடைத்தேர்தல் - திமுக தொடர்ந்து முன்னிலை

முதல் சுற்று முடிவில் திமுக வேட்பாளர் சந்திரகுமார் 7,961 வாக்குகள் பெற்றுள்ளார்.