K U M U D A M   N E W S

https://magazine.kumudam.ai/api/v1/getUNNews?site=kumudamnews&limit=25&offset=0&order=created_at&post_tags=ogenakkal

ஒகேனக்கலில் நீர்வரத்து அதிகரிப்பு | Hogenakkal Waterfalls | Kumudam News

ஒகேனக்கலில் நீர்வரத்து அதிகரிப்பு | Hogenakkal Waterfalls | Kumudam News

Tourist People | ஒகேனக்கல் ஆற்றில் சுற்றுலாப்பயணிகள் குளிக்க 3ம் நாளாக தடை| Kumudam News

Tourist People | ஒகேனக்கல் ஆற்றில் சுற்றுலாப்பயணிகள் குளிக்க 3ம் நாளாக தடை| Kumudam News

Increase Water Flow | ஒகேனக்கல்லில் நீர்வரத்து அதிகரிப்பு! | Kumudam News

Increase Water Flow | ஒகேனக்கல்லில் நீர்வரத்து அதிகரிப்பு! | Kumudam News

காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் கனமழை.. ஒகேனக்கல்லில் நீர்வரத்து அதிகரிப்பு!

கனமழை காரணமாக ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் நீர்வரத்து விநாடிக்கு 57,000 கன அடியில் இருந்து 65,000 கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது.

தடை செய்யப்பட்ட அருவிப் பகுதியில் குளித்த நபர்.. 2 நாள் பிறகு நடந்த சோகம் | Hogenakkal | TNPolice

தடை செய்யப்பட்ட அருவிப் பகுதியில் குளித்த நபர்.. 2 நாள் பிறகு நடந்த சோகம் | Hogenakkal | TNPolice

தொடர் விடுமுறை.. ஒகேனக்கலில் குவிந்த சுற்றுலா பயணிகள் | Hogenakkal | Crowd | Kumudam News

தொடர் விடுமுறை.. ஒகேனக்கலில் குவிந்த சுற்றுலா பயணிகள் | Hogenakkal | Crowd | Kumudam News

ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் நீர்வரத்து.. முழு விவரம் | Hogenakkal Water Level | Kumudam News

ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் நீர்வரத்து.. முழு விவரம் | Hogenakkal Water Level | Kumudam News

ஒகேனக்கல் நீர்வரத்து.. 1,05,000 கன அடியாக அதிகரிப்பு! | Kumudam News

ஒகேனக்கல் நீர்வரத்து.. 1,05,000 கன அடியாக அதிகரிப்பு! | Kumudam News

98,000 கன அடியாக அதிகரித்த ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றின் நீர்வரத்து | Kumudam News

98,000 கன அடியாக அதிகரித்த ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றின் நீர்வரத்து | Kumudam News

ஒகேனக்கல்லில் நீர்வரத்து அதிகரிப்பு | Kumudam News

ஒகேனக்கல்லில் நீர்வரத்து அதிகரிப்பு | Kumudam News

ஒகேனக்கலில் 1.15 லட்சம் கனஅடி நீர்வரத்து அதிகரிப்பு | Kumudam News

ஒகேனக்கலில் 1.15 லட்சம் கனஅடி நீர்வரத்து அதிகரிப்பு | Kumudam News

ஒகேனக்கல் அருவியில் தடை நீடிப்பு | Kumudam News

ஒகேனக்கல் அருவியில் தடை நீடிப்பு | Kumudam News

ஒகேனக்கல்லில் நீர்வரத்து அதிகரிப்பு | Kumudam News

ஒகேனக்கல்லில் நீர்வரத்து அதிகரிப்பு | Kumudam News

ஒகேனக்கலில் நீர்வரத்து அதிகரிப்பால்... சுற்றுலா பயணிகளுக்கு குளிக்க தடை!! | Kumudam News

ஒகேனக்கலில் நீர்வரத்து அதிகரிப்பால்... சுற்றுலா பயணிகளுக்கு குளிக்க தடை!! | Kumudam News

கனமழை காரணமாக ஒகேனக்கல் நீர்வரத்து தொடர்ந்து அதிகரிப்பு

கனமழை காரணமாக ஒகேனக்கல் நீர்வரத்து தொடர்ந்து அதிகரிப்பு

20 நாட்களுக்கு பிறகு ஒகேனக்கல் செல்லும் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு ஒரு Good News | Kumudam News

20 நாட்களுக்கு பிறகு ஒகேனக்கல் செல்லும் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு ஒரு Good News | Kumudam News

பதினேழு நாட்களுக்குப்பிறகு பரிசல் இயக்க அனுமதி.. சுற்றுலா பயணிகள் மகிழ்ச்சி

பதினேழு நாட்களுக்குப்பிறகு பரிசல் இயக்க அனுமதி.. சுற்றுலா பயணிகள் மகிழ்ச்சி

ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் நீர்வரத்து சரிவு | Kumudam News

ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் நீர்வரத்து சரிவு | Kumudam News

ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் நீர்வரத்து அதிகரிப்பு | Kumudam News

ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் நீர்வரத்து அதிகரிப்பு | Kumudam News

ஒகேனக்கலில் நீர்வரத்து சரிவு... பாதுகாப்பு கருதி அருவிகளில் குளிக்க தொடரும் தடை..

ஒகேனக்கலில் நீர்வரத்து சரிவு... பாதுகாப்பு கருதி அருவிகளில் குளிக்க தொடரும் தடை..

ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் நீர்வரத்து அதிகரிப்பு | Kumudam News

ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் நீர்வரத்து அதிகரிப்பு | Kumudam News

சரிந்த ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றின் நீர்வரத்து தொடரும் குளியல் தடை | Kumudam News

சரிந்த ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றின் நீர்வரத்து தொடரும் குளியல் தடை | Kumudam News

ஒகேனக்கல்லில் நீர்வரத்து திடீர் சரிவு.. குளிக்க அனுமதியா? | Hogenakkal WaterFalls

ஒகேனக்கல்லில் நீர்வரத்து திடீர் சரிவு.. குளிக்க அனுமதியா? | Hogenakkal WaterFalls

ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் நீர்வரத்து குறைந்தது... இருந்தும் குளிக்க தடை

ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் நீர்வரத்து குறைந்தது... இருந்தும் குளிக்க தடை

அதிகரித்துக்கொண்டே வரும் நீர்வரத்து.. அருவிகளில் குளிக்க தொடரும் தடை..!

அதிகரித்துக்கொண்டே வரும் நீர்வரத்து.. அருவிகளில் குளிக்க தொடரும் தடை..!